產(chǎn)品描述
一:產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
適用于交流額定電壓450/750及以下儀表用控制電纜產(chǎn)品,巡回檢測(cè)裝置屏蔽電纜采用對(duì)絞鋁塑復(fù)合膜屏蔽和銅絲編織屏蔽,抗干擾性能優(yōu)越,廣泛用于計(jì)算機(jī)測(cè)控裝置。
二:產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/HHTZH008
阻燃特性試驗(yàn)執(zhí)行GB12666.5-90標(biāo)準(zhǔn)
三:使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 450/750KV
2. ***高工作溫度不超過70℃。
3. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃。
4. 電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜***小為電纜外徑的10倍
銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜***小為電纜外徑的12倍
四:基本型號(hào)及名稱
1.儀表用控制電纜
KJYVP | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽儀表用控制電纜 |
KJYVPR | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽儀表用控制軟電纜 |
KJYVP2 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽儀表用控制電纜 |
KJYVP2R | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽儀表用控制軟電纜 |
KJYVP3 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合膜屏蔽儀表用控制電纜 |
KJYVPR | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合膜屏蔽儀表用控制軟電纜 |
KJYVP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽儀表用控制電纜 |
KJYVPR | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽儀表用控制軟電纜 |
KJYVP2 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽儀表用控制電纜 |
KJYVP2R | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽儀表用控制軟電纜 |
KJYVP3 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合膜屏蔽儀表用控制電纜 |
KJYVPR | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合膜屏蔽儀表用控制軟電纜 |
阻燃型電纜在型號(hào)前加ZR。 |
2 數(shù)字巡回檢測(cè)裝置用屏蔽電纜
KJCP | |
KJCPR |
五:代號(hào)名稱和含義
表2
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C級(jí)阻燃 |
系列代號(hào) | KJ | 儀表用控制電纜(數(shù)字巡回控制電纜) |
絕緣材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯 | |
護(hù)套材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 |
23 | 鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套 | |
32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 | |
33 | 鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套 | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 |
B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
六:主要技術(shù)指標(biāo)
1. 成品電纜導(dǎo)體直流電阻(Ω/km.20℃)參照附錄表3。
2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于5000MΩ/KM,成品電纜經(jīng)受交流50HZ2.0KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
七:基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
參照塑料絕緣屏蔽控制電纜及相同結(jié)構(gòu)計(jì)算機(jī)控制電纜。